Монокристаллические солнечные панели SILA
Монокристаллические панели SILA производятся на одном из крупнейших заводов Китая под строгим контролем качества с нашей стороны. В процессе производства используются только самые качественные материалы. Производственный процесс полностью автоматизирован, что исключает возможность брака и гарантирует стабильно превосходное качество продукции.
Срок службы наших солнечных батарей не менее 30 лет, а падением мощности за этот период не более чем 20%. Рама панели изготовлена из анодированного алюминия, а толщина переднего стекла 3,2мм.
Производитель солнечных батарей имеет TUV сертификат.
| Модель | SIM30 | SIM50 | SIM100 | SIM150 | SIM200 | SIM250 | SIM300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Монокристаллический | ||||||
| Мощность, Ватт | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Количество элементов, шт | 36 (4×9) | 36 (4×9) | 36 (4×9) | 36 (4×9) | 72 (6×12) | 60 (6×10) | 72 (6×12) |
| Размер элементов, мм | 156×31,3 | 156×52 | 52×156 | 156×156 | 125×125 | 156×156 | 156×156 |
| Максимальный вольтаж, В | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Вольтаж без нагрузки, В | 21,6 | 22,04 | 22,2 | 21,72 | 43,93 | 36,99 | 43,3 |
| Рабочий вольтаж, В | 18,0 | 18,36 | 18,5 | 18,1 | 36,61 | 31,02 | 36,08 |
| Ток короткого замыкания, А | 1,98 | 2,90 | 5,74 | 8,79 | 5,80 | 8,62 | 8,82 |
| Рабочий ток, А | 1,67 | 2,73 | 5,41 | 8,29 | 5,47 | 8,06 | 8,32 |
| Эффективность ячейки, % | 17,12 | 17,12 | 17,30 | 17,66 | 17,98 | 18,24 | 17,66 |
| Кристаллическая ячейка | 5BB ( 5 bus bar cells ) | 3BB | 5BB | ||||
| Срок службы: | |||||||
| Срок службы | не менее 30 лет | ||||||
| Падение мощности за 10 лет | не более 10% | ||||||
| Падение мощности за 30 лет | не более 20% | ||||||
| Прочие характеристики: | |||||||
| Количество диодов, шт | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Материал рамки | Анодированный алюминиевый сплав | ||||||
| Переднее стекло | Текстурированное,закаленное ударо-прочное, 3.2мм | ||||||
| Класс | A | ||||||
| Сертификат TUV | Есть | ||||||
| Кабель | нет | нет | 2,5мм.кв , 90 см | 2,5мм.кв , 90 см | 4мм.кв , 90 см | 4мм.кв , 90 см | 4мм.кв , 90 см |
| Конекторы | MC4 | ||||||
| Температурные режимы: | |||||||
| Рабочая температура | от -40°С до +85°С | ||||||
| Габарины,вес: | |||||||
| Длинна, мм | 540 | 770 | 1100 | 1485 | 1580 | 1640 | 1956 |
| Ширина, мм | 440 | 515 | 668 | 668 | 808 | 992 | 992 |
| Толщина, мм | 25 | 30 | 35 | 35 | 35 | 40 | 45 |
| Общая площадь, м.кв | 0,22 | 0,35 | 0,71 | 1 | 1,28 | 1,61 | 1,94 |
| Вес, кг | 2,7 | 4,2 | 8,8 | 11,6 | 15 | 18,6 | 23 |
| Количество в упаковке, шт | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Фотографии производственного процесса солнечных батарей SilaSolar
Источник
Поликристаллические солнечные панели SILA
Поликристаллические панели SILA производятся на одном из крупнейших заводов Китая под строгим контролем качества с нашей стороны. В процессе производства используются только самые качественные материалы. Производственный процесс полностью автоматизирован, что исключает возможность брака и гарантирует стабильно превосходное качество продукции.
Срок службы наших солнечных батарей не менее 25 лет, а падением мощности за этот период не более чем 20%. Рама панели изготовлена из анодированного алюминия, а толщина переднего стекла 3,2мм.
Производитель солнечных батарей имеет TUV сертификат.
| Модель | SIP30 | SIP50 | SIP100 | SIP150 | SIP200 | SIP250 | SIP300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Поликристаллический | ||||||
| Мощность, Ватт | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Количество элементов, шт | 36 (4×9) | 36 (4×9) | 36 (4×9) | 36 (4×9) | 72 (6×12) | 60 (6×10) | 72 (6×12) |
| Размер элементов, мм | 156×31,3 | 156×52 | 156×111 | 156×156 | 156×104 | 156×156 | 156×156 |
| Максимальный вольтаж, В | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Вольтаж без нагрузки, В | 21,8 | 21,96 | 21,6 | 21,86 | 43,8 | 36,99 | 45,0 |
| Рабочий вольтаж, В | 18,15 | 18,15 | 18,02 | 18,22 | 36,5 | 31,02 | 36,8 |
| Ток короткого замыкания, А | 1,80 | 2,99 | 5,95 | 8,74 | 5,84 | 8,62 | 8,64 |
| Рабочий ток, А | 1,66 | 2,76 | 5,55 | 8,24 | 5,48 | 8,06 | 8,15 |
| Эффективность ячейки, % | 16,96 | 16,96 | 17,12 | 17,48 | 17,12 | 17,66 | 1766 |
| Кристаллическая ячейка | 5BB ( 5 bus bar cells ) | ||||||
| Срок службы: | |||||||
| Срок службы | не менее 25 лет | ||||||
| Падение мощности за 10 лет | не более 10% | ||||||
| Падение мощности за 25 лет | не более 20% | ||||||
| Прочие характеристики: | |||||||
| Количество диодов, шт | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Материал рамки | Анодированный алюминиевый сплав | ||||||
| Переднее стекло | Текстурированное,закаленное ударо-прочное, 3.2мм | ||||||
| Класс | A | ||||||
| Сертификат TUV | Есть | ||||||
| Кабель | нет | нет | 2,5мм.кв , 90 см | 2,5мм.кв , 90 см | 4мм.кв , 90 см | 4мм.кв , 90 см | 4мм.кв , 90 см |
| Конекторы | MC4 | ||||||
| Температурные режимы: | |||||||
| Рабочая температура | от -40°С до +85°С | ||||||
| Габарины,вес: | |||||||
| Длинна, мм | 655 | 545 | 1020 | 1485 | 1330 | 1640 | 1956 |
| Ширина, мм | 350 | 668 | 670 | 668 | 990 | 992 | 992 |
| Толщина, мм | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 | 40 | 45 |
| Общая площадь, м.кв | 0,22 | 0,35 | 0,71 | 1 | 1,38 | 1,6 | 1,94 |
| Вес, кг | 2,8 | 4 | 8,8 | 11,6 | 16,4 | 18,6 | 20,1 |
| Количество в упаковке, шт | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Фотографии производственного процесса солнечных батарей SilaSolar
Источник