Расчёт и Подбор Теплоаккумулятора
Заполните ниже приведенную форму и в результате расчёта будет подобран список баков аккумуляторов тепла соответствующих заданным исходным данным.
Тепловая мощность источника
Тепловая мощность потребителя
Время загрузки бака аккумулятора горячей водой
Время разбора горячей воды из бака
Время одновременной работы источника и потребителя
Температура нагретого теплоносителя поступающего в бак от источника
Температура остывшего теплоносителя поступающего в бак от потребителя
Максимальное давление в точке подключения теплоаккумулятора. Для большинства изготавливаемых баков Pmax= 3 бар
Устройство и конструкция
Расчёт и подбор
Установка и монтаж
Обслуживание и ремонт
Подбор Теплоаккумулятора
Бак аккумулятор подбирают под ранее выбранный источник тепла и рассчитывают таким образом, чтобы он мог аккумулировать всё тепло выработанное этим источником, либо под потребителя которого следует обеспечить теплом, выработанным до времени теплопотребления источником малой мощности.
Приоритетом в подборе бака аккумулятора будет источник, если его мощность или время теплопоступлений лимитировано, например:
- в схеме с твердотопливным котлом для аккумулирования тепла разовой загрузки топлива и последующим разбором системой отопления в течении суток.
- солнечным коллектором определённой мощности со сбором тепла в светлое время суток и пиковым или равномерным на протяжении суток использованием в системе горячего водоснабжения.
Приоритетом в подборе теплоаккумулятора будет потребитель, если требуется покрыть заданную тепловую нагрузку за определённое время, например:
- в системах отопления источником тепла в которых является электрический котёл работающий только во время действия сниженного ночного тарифа;
- в системах горячего водоснабжения с заданным высоким пиковым потреблением горячей воды и нагревом этой воды источником малой мощности в течении суток.
Расчёт теплоаккумулятора
Расчёт теплоаккумулятора заключается в определении аккумулирующей способности запасённого объёма воды. Аккумулирующую способность воды характеризует теплоёмкость, которая равна 4,187 кДж кг/°С, это означает что для нагрева одного килограмма воды на 1 градус необходимо подвести количество тепла эквивалентное 4,187 кДж или, что тоже самое, = 1 ккал = 1,163 Вт.ч. Например, если у нас есть бак аккумулятор тепла объёмом в 1000 литров (далее условно принята масса 1 литра воды равная 1 кг) и мы его нагреем на 50 градусов, то в нём будет аккумулировано тепловой энергии 1000*50 = 50 000 ккал = 0,05 Гкал = 58 кВт.ч. При отборе тепла и охлаждении бака на 50 градусов от него будет отведено соответственно 0,05 Гкал тепла.
В зависимости от схемы применения используются различные методики расчёта аккумуляторов тепла, но в целом при подборе следует учитывать:
- Чем больше пиковое теплопотребление отличается от среднечасового и чем дольше его продолжительность, тем больше должен быть объём бака накопителя тепла.
- Чем больше пиковое теплопоступление и чем меньше его продолжительность, тем больше должна быть мощность теплообменного аппарата независимо внешний он или интегрирован в бак накопитель горячей воды.
- Номинальное давление бака накопителя тепла PN должно быть больше максимального рабочего давления в точке его подключения.
- В баках аккумуляторах горячей воды с двумя и более теплообменниками, системы с большим температурным напором подключаются к верхним теплообменникам, а с меньшим — к нижним.
- Бак теплоаккумулятор, подключённый к твердотопливному котлу, должен аккумулировать тепло генерируемое, как минимум разовой загрузкой котла.
- Во всех схемах с баками аккумуляторами горячей воды обязательно должны присутствовать — расширительный бак и предохранительный клапан.
Источник
Расчет и подбор баков-аккумуляторов
Наличие аккумулирующей емкости позволяет выравнивать неравномерность потребления горячей воды, а также уменьшить поверхность нагрева водоподогревателей исходя из условий расчета производительности водоподогревателей по среднечасовому расходу теплоты на горячее водоснабжение. Емкость бака-аккумулятора может быть определена графически, на основании интегральных графиков подачи и потребления теплоты в системе ГВС. Неравномерность потребления теплоты в течение суток может быть принята по таблице 4.
Емкость бака-аккумулятора , м 3 , при переменном объеме воды и постоянной ее температуре, определяется по формуле
, (25)
где — максимальная разность ординат интегральных графиков подачи и потребления теплоты, кВт;
— температура холодной водопроводной воды,
.
Потребление теплоты на горячее водоснабжение по часам суток в % от
Часы суток | 0-1 | 1-6 | 6-7 | 7-9 | 9-12 | 12-16 | 16-17 |
Потребление теплоты в % от | |||||||
Часы суток | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |
Потребление теплоты в % от |
Используя данные таблицы 4 строим интегральные графики подачи (в зависимости от величины ) и потребления (в зависимости от величины
) теплоты на горячее водоснабжение (см. рис 3.2)
|
|
|
Рисунок 3.2 – Интегральные графики а) подачи и б) потребления теплоты
Количество баков аккумуляторов в системах ГВС принимается не менее двух по 50% рабочего объема каждый. Устройство баков-аккумуляторов должно соответствовать требованиям [1, 2]. Примеры расчетов и подборов баков-аккумуляторов приведены в литературе [10, 11].
Определение ёмкости бака-аккумулятора может быть выполнено также расчетным путём в соответствии с рекомендациями [1 пп. 13.4, 13.5; прил. 6]
Приложение 1. Эквивалентное число квартир для
наиболее часто встречающихся общественных зданий
Общественные здания | Эквивалентное число квартир | Примечание |
Детский сад на число мест | По числу мест | |
Общеобразовательная школа на число учащихся | По числу учащихся и преподавателей | |
Столовая на 200 посадочных мест для пристройки к школам | По числу реализованных блюд | |
Профтехучилище на 720 учащихся с пищеблоком и производственным корпусом | По числу учащихся, преподавателей и числу реализованных блюд | |
Спальный корпус на 611 мест для профтехучилищ | По числу мест или жителей | |
Районная поликлиника на 1100-1400 посещений в смену Детская поликлиника на 480 посещений в смену | По числу больных | |
Родильный дом на 230 коек Терапевтический корпус на 360 коек Хирургический корпус на 300 коек | По числу коек | |
Клиническая кухня для больниц на 400 600 мест на 800-1200 коек | По числу реализованных блюд | |
Продовольственный магазин самообслуживания торговой площадью, м 2 : Смешанный магазин самообслуживания торговой площадью 944 м 2 | По числу рабочих мест | |
Кафе на 100 посадочных мест | По числу реализованных блюд | |
Ресторан на 350 посадочных мест Школьно базовая столовая | По числу реализованных блюд и числу душевых сеток | |
Предприятие бытового обслуживания Ателье индивидуального пошива и ремонта одежды на 85 рабочих мест | По числу рабочих мест | |
Надземная общественная уборная на 6-7 кабин | По числу кранов | |
АТС на 20 тыс. номеров | По числу душевых сеток |
Приложение 2. Значения коэффициентов a и ahr в зависимости от
числа санитарно-технических приборов N, вероятности их действия Р и использования Рhr
Значения коэффициентов a (ah2) при Р (Phr) £ 0,1 и любом числе N, а также при Р (Phr) > 0,1 и числе N > 200
NP или NPhr | a или ahr | NP или NPhr | a или ahr | NР или NPhr | a или ahr | NР или NPhr | a или ahr | NP или NPhr | a или ahr |
Менее 0,015 | 0,200 | 0,046 | 0,266 | 0,115 | 0,361 | 0,35 | 0,573 | 0,84 | 0,883 |
0,015 | 0,202 | 0,047 | 0,268 | 0,120 | 0,367 | 0,36 | 0,580 | 0,86 | 0,894 |
0,016 | 0,205 | 0,048 | 0,270 | 0,125 | 0,373 | 0,37 | 0,588 | 0,88 | 0,905 |
0,017 | 0,207 | 0,049 | 0,271 | 0,130 | 0,378 | 0,38 | 0,595 | 0,90 | 0,916 |
0,018 | 0,210 | 0,050 | 0,273 | 0,135 | 0,384 | 0,39 | 0,602 | 0,92 | 0,927 |
0,019 | 0,212 | 0,052 | 0,276 | 0,140 | 0,389 | 0,40 | 0,610 | 0,94 | 0,937 |
0,020 | 0,215 | 0,054 | 0,280 | 0,145 | 0,394 | 0,41 | 0,617 | 0,96 | 0,948 |
0,021 | 0,217 | 0,056 | 0,283 | 0,150 | 0,399 | 0,42 | 0,624 | 0,98 | 0,959 |
0,022 | 0,219 | 0,058 | 0,286 | 0,155 | 0,405 | 0,43 | 0,631 | 1,00 | 0,969 |
0,023 | 0,222 | 0,060 | 0,289 | 0,160 | 0,410 | 0,44 | 0,638 | 1,05 | 0,995 |
0,024 | 0,224 | 0,062 | 0,292 | 0,165 | 0,415 | 0,45 | 0,645 | 1,10 | 1,021 |
0,025 | 0,226 | 0,064 | 0,295 | 0,170 | 0,420 | 0,46 | 0,652 | 1,15 | 1,046 |
0,026 | 0,228 | 0,065 | 0,298 | 0,175 | 0,425 | 0,47 | 0,658 | 1,20 | 1,071 |
0,027 | 0,230 | 0,068 | 0,301 | 0,180 | 0,430 | 0,48 | 0,665 | 1,25 | 1,096 |
0,028 | 0,233 | 0,070 | 0,304 | 0,185 | 0,435 | 0,49 | 0,672 | 1,30 | 1,120 |
0,029 | 0,235 | 0,072 | 0,307 | 0,190 | 0,439 | 0,50 | 0,678 | 1,35 | 1,144 |
0,030 | 0,237 | 0,074 | 0,309 | 0,195 | 0,444 | 0,52 | 0,692 | 1,40 | 1,168 |
0,031 | 0,239 | 0.076 | 0,312 | 0,20 | 0,449 | 0,54 | 0,704 | 1,45 | 1,191 |
0,032 | 0,241 | 0,078 | 0,315 | 0,21 | 0,458 | 0,56 | 0,717 | 1,50 | 1,215 |
0,033 | 0,243 | 0,080 | 0,318 | 0,22 | 0,467 | 0,58 | 0,730 | 1,55 | 1,238 |
0,034 | 0,245 | 0,082 | 0,320 | 0,23 | 0,476 | 0,60 | 0,742 | 1,60 | 1,261 |
0,035 | 0,247 | 0,084 | 0,323 | 0,24 | 0,485 | 0,62 | 0,755 | 1,65 | 1,283 |
0,036 | 0,249 | 0,086 | 0,326 | 0,25 | 0,493 | 0,64 | 0,767 | 1,70 | 1,306 |
0,037 | 0,250 | 0,088 | 0,328 | 0,26 | 0,502 | 0,66 | 0,779 | 1,75 | 1,328 |
0,038 | 0,252 | 0,090 | 0,331 | 0,27 | 0,510 | 0,68 | 0,791 | 1,80 | 1,350 |
0,039 | 0,254 | 0,092 | 0,333 | 0,28 | 0,518 | 0,70 | 0,803 | 1,85 | 1,372 |
0,040 | 0,256 | 0,094 | 0,336 | 0,29 | 0,526 | 0,72 | 0,815 | 1,90 | 1,394 |
0,041 | 0,258 | 0,096 | 0,338 | 0,30 | 0,534 | 0,74 | 0,826 | 1,95 | 1,416 |
0,042 | 0,259 | 0,098 | 0,341 | 0,31 | 0,542 | 0,76 | 0,838 | 2,00 | 1,437 |
0,043 | 0,261 | 0,100 | 0,343 | 0,32 | 0,550 | 0,78 | 0,849 | 2,1 | 1,479 |
0,044 | 0,263 | 0,105 | 0,349 | 0,33 | 0,558 | 0,80 | 0,860 | 2,2 | 1,521 |
0,045 | 0,265 | 0,110 | 0,355 | 0,34 | 0,565 | 0,82 | 0,872 | 2,3 | 1,563 |
2,4 | 1,604 | 8,2 | 3,585 | 18,0 | 6,362 | 44,0 | 12,89 | 24,99 | |
2,5 | 1,644 | 8,3 | 3,616 | 18,2 | 6,415 | 44,5 | 13,01 | 25,22 | |
2,6 | 1,684 | 8,4 | 3,646 | 18,4 | 6,469 | 45,0 | 13,13 | 25,45 | |
2,7 | 1,724 | 8,5 | 3,677 | 18,6 | 6,522 | 45,5 | 13,25 | 25,68 | |
2,8 | 1,763 | 8,6 | 3,707 | 18,8 | 6,575 | 46,0 | 13,37 | 25,91 | |
2,9 | 1,802 | 8,7 | 3,738 | 19,0 | 6,629 | 46,5 | 13,49 | 26,36 | |
3,0 | 1,840 | 8,8 | 3,768 | 19,2 | 6,682 | 47,0 | 13,61 | 26,82 | |
3,1 | 1,879 | 8,9 | 3,798 | 19,4 | 6,734 | 47,5 | 13,73 | 27,27 | |
3,2 | 1,917 | 9,0 | 3,828 | 19,6 | 6,788 | 48,0 | 13,85 | 27,72 | |
3,3 | 1,954 | 9,1 | 3,858 | 19,8 | 6,840 | 48,5 | 13,97 | 28,18 | |
3,4 | 1,991 | 9,2 | 3,888 | 20,0 | 6,893 | 49,0 | 14,09 | 28,63 | |
3,5 | 2,029 | 9,3 | 3,918 | 20,5 | 7,025 | 49,5 | 14,20 | 29,09 | |
3,6 | 2,065 | 9,4 | 3,948 | 21,0 | 7,156 | 14,32 | 29,54 | ||
3,7 | 2,102 | 9,5 | 3,978 | 21,5 | 7,287 | 14,56 | 29,89 | ||
3,8 | 2,138 | 9,6 | 4,008 | 22,0 | 7,417 | 14,80 | 30,44 | ||
3,9 | 2,174 | 9,7 | 4,037 | 22,5 | 7,547 | 15,04 | 30,90 | ||
4,0 | 2,210 | 9,8 | 4,067 | 23,0 | 7,677 | 15,27 | 31,35 | ||
4,1 | 2,246 | 9,9 | 4,097 | 23,5 | 7,806 | 15,51 | 31,80 | ||
4,2 | 2,281 | 10,0 | 4,126 | 24,0 | 7,935 | 15,74 | 32,25 | ||
4,3 | 2,317 | 10,2 | 4,185 | 24,5 | 8,064 | 15,98 | 32,70 | ||
4,4 | 2,352 | 10,4 | 4,244 | 25,0 | 8,192 | 16,22 | 33,15 | ||
4,5 | 2,386 | 10,6 | 4,302 | 25,5 | 8,320 | 16,45 | 33,60 | ||
4,6 | 2,421 | 10,8 | 4,361 | 26,0 | 8,447 | 16,69 | 34,06 | ||
4,7 | 2,456 | 11,0 | 4,419 | 26,5 | 8,575 | 16,92 | 34,51 | ||
4,8 | 2,490 | 11,2 | 4,477 | 27,0 | 8,701 | 17,15 | 34,96 | ||
4,9 | 2,524 | 11,4 | 4,534 | 27,5 | 8,828 | 17,39 | 35,41 | ||
5,0 | 2,558 | 11,6 | 4,592 | 28,0 | 8,955 | 17,62 | 35,86 | ||
5,1 | 2,592 | 11,8 | 4,649 | 28,5 | 9,081 | 17,85 | 36,31 | ||
5,2 | 2,626 | 12,0 | 4,707 | 29,0 | 9,207 | 18,09 | 36,76 | ||
5,3 | 2,660 | 12,2 | 4,764 | 29,5 | 9,332 | 18,32 | 37,21 | ||
5,4 | 2,693 | 12,4 | 4,820 | 30,0 | 9,457 | 18,55 | 37,66 | ||
5,5 | 2,726 | 12,6 | 4,877 | 30,5 | 9,583 | 18,79 | 38,11 | ||
5,6 | 2,760 | 12,8 | 4,934 | 31,0 | 9,707 | 19,02 | 38,56 | ||
5,7 | 2,793 | 13,0 | 4,990 | 31,5 | 9,832 | 19,25 | 39,01 | ||
5,8 | 2,826 | 13,2 | 5,047 | 32,0 | 9,957 | 19,48 | 39,46 | ||
5,9 | 2,858 | 13,4 | 5,103 | 32,5 | 10,08 | 19,71 | 39,91 | ||
6,0 | 2,891 | 13,6 | 5,159 | 33,0 | 10,20 | 19,94 | 40,35 | ||
6,1 | 2,924 | 13,8 | 5,215 | 33,5 | 10,33 | 20,18 | 40,80 | ||
6,2 | 2.956 | 14,0 | 5,270 | 34,0 | 10,45 | 20,41 | 41,25 | ||
6,3 | 2,989 | 14,2 | 5,326 | 34,5 | 10,58 | 20,64 | 41,70 | ||
6,4 | 3,021 | 14,4 | 5,382 | 35,0 | 10,70 | 20,87 | 42,15 | ||
6,5 | 3,053 | 14,6 | 5,437 | 35,5 | 10,82 | 21,10 | 42,60 | ||
6,6 | 3,085 | 14,8 | 5,492 | 36,0 | 10,94 | 21,33 | 43,05 | ||
6,7 | 3,117 | 15,0 | 5,547 | 36,5 | 11,07 | 21,56 | 43,50 | ||
6,8 | 3,149 | 15,2 | 5,602 | 37,0 | 11,19 | 21,69 | 43,95 | ||
6,9 | 3,181 | 15,4 | 5,657 | 37,5 | 11,31 | 22,02 | 44,40 | ||
7,0 | 3,212 | 15,6 | 5,712 | 38,0 | 11,43 | 22,25 | 44,84 | ||
7,1 | 3,244 | 15,8 | 5,767 | 38,5 | 11,56 | 22,48 | 45,29 | ||
7,2 | 3,275 | 16,0 | 5,821 | 39,0 | 11,68 | 22,71 | 45,74 | ||
7,3 | 3,307 | 16,2 | 5,876 | 39,5 | 11,80 | 22,94 | 46,19 | ||
7,4 | 3,338 | 16,4 | 5,930 | 40,0 | 11,92 | 23,17 | 46,64 | ||
7,5 | 3,369 | 16,6 | 5,984 | 40,5 | 12,04 | 23,39 | 47,09 | ||
7,6 | 3,400 | 16,8 | 6,039 | 41,0 | 12,16 | 23,62 | 47,54 | ||
7,7 | 3,431 | 17,0 | 6,093 | 41,5 | 12,28 | 23,85 | 47,99 | ||
7,8 | 3,462 | 17,2 | 6,147 | 42,0 | 12,41 | 24,08 | 48,43 | ||
7,9 | 3,493 | 17,4 | 6,201 | 42,5 | 12,53 | 24,31 | 49,49 | ||
8,0 | 3,524 | 17,6 | 6,254 | 43,0 | 12,65 | 24,54 | 50,59 | ||
8,1 | 3,555 | 17,8 | 6,308 | 43,5 | 12,77 | 24,77 | 51,70 | ||
52,80 | 83,28 | 113,32 | 143,08 | 172,66 | |||||
53,90 | 84,36 | 114,38 | 144,14 | 173,71 | |||||
55,00 | 85,44 | 115,45 | 145,20 | 174,76 | |||||
56,10 | 86,52 | 116,52 | 146,25 | 175,82 | |||||
57,19 | 87,60 | 117,58 | 147,31 | 176,87 | |||||
58,29 | 88,67 | 118,65 | 148,37 | 178,98 | |||||
59,38 | 89,75 | 119,71 | 149,43 | 181,08 | |||||
60,48 | 90,82 | 120,78 | 150,49 | 183,19 | |||||
61,57 | 91,90 | 121,84 | 151,55 | 185,29 | |||||
62,66 | 92,97 | 122,91 | 152,6 | 187,39 | |||||
63,75 | 94,05 | 123,97 | 153,66 | 189,49 | |||||
64,85 | 95,12 | 125,04 | 154,72 | 191,60 | |||||
65,94 | 96,20 | 126,10 | 155,77 | 193,70 | |||||
67,03 | 97,27 | 127,16 | 156,83 | 195,70 | |||||
68,12 | 98,34 | 128,22 | 157,89 | 197,90 | |||||
69,20 | 99,41 | 129,29 | 158,94 | 200,00 | |||||
70,29 | 100,49 | 130,35 | 160,00 | 202,10 | |||||
71,38 | 101,56 | 131,41 | 161,06 | 204,20 | |||||
72,46 | 102,63 | 132,47 | 162,11 | 206,30 | |||||
73,55 | 103,70 | 133,54 | 163,17 | 208,39 | |||||
74,63 | 104,77 | 134,60 | 164,22 | 210,49 | |||||
75,72 | 105,84 | 135,66 | 165,28 | 212,59 | |||||
76,80 | 106,91 | 136,72 | 166,33 | 214,68 | |||||
77,88 | 107,98 | 137,78 | 167,39 | 216,78 | |||||
78,96 | 109,05 | 138,84 | 168,44 | 218,87 | |||||
80,04 | 110,11 | 139,90 | 169,50 | 271,14 | |||||
81,12 | 111,18 | 140,96 | 170,55 | 343,90 | |||||
82,20 | 112,25 | 142,02 | 171,60 | 426,80 |
Приложение 4. Номограмма для гидравлического расчета стальных труб с учетом зарастания в процессе эксплуатации для
систем горячего водоснабжения
Приложение 5. Технические характеристики счетчиков воды
Диаметр условного прохода счетчика, мм | Параметры | ||
Расход воды, м 3 /ч | Порог чувствительности, м 3 /ч, не более | Максимальный объем воды за сутки, м 3 | Гидравлическое сопротивление счетчика S, |
минималь-ный | эксплуата-ционный | макси-мальный | |
0,03 | 1,2 | 0,015 | 14,5 |
0,05 | 0,025 | 5,18 | |
0,07 | 2,8 | 0,035 | 2,64 |
0,1 | 0,05 | 1,3 | |
0,16 | 6,4 | 0,08 | 0,5 |
0,3 | 0,15 | 0,143 | |
1,5 | 0,6 | 810 | |
0,7 | 264 | ||
1,2 | 76,6 | ||
1,6 | 13 | ||
3,5 | |||
13 700 | 1,8 |
Приложение 6. Теплопотери трубопроводов системы
горячего водоснабжения
Теплопотери внутренних трубопроводов системы горячего водоснабжения
Место и способ прокладки | Теплопотери на 1 м трубопровода, Вт, при диаметрах | ||||||
Главные подающие стояки, изолированные | — | — | — | — | 19,7 | 22,2 | 27,1 |
Водоразборные стояки без полотенцесушителей, изолированные | 11,3 | 12,6 | 13,9 | 15,7 | — | — | — |
То же с полотенцесушите-лями | — | 20,6 | 24,0 | 29,3 | — | — | — |
Водоразборные стояки, неизолированные | 24,0 | 29,6 | 35,0 | 43,8 | — | — | — |
Распределительные трубопроводы (магистрали) и подключающие участки стояков, изолированные: | |||||||
в подвале, на лестничной клетке | 15,7 | 17,4 | 19,1 | 21,9 | 24,1 | 27,1 | 33,2 |
на теплом чердаке | 13,5 | 15,1 | 16,6 | 19,0 | 20,0 | 23,4 | 28,6 |
на холодном чердаке | 19,3 | 21,5 | 23,5 | 26,9 | 29,7 | 33,5 | 40,8 |
То же, циркуляционные, изолированные: | |||||||
в подвале | 12,6 | 14,1 | 15,5 | 17,6 | 19,3 | 21,9 | 26,7 |
на теплом чердаке | 10,4 | 11,6 | 12,8 | 14,6 | 16,1 | 18,1 | 22,2 |
на холодном чердаке | 16,2 | 18,1 | 19,9 | 22,6 | 24,9 | 28,1 | 32,2 |
Циркуляционные стояки, изолированные | 9,7 | 11,0 | 11,9 | 13,5 | 15,0 | 17,0 | 20,6 |
То же, неизолированные | 21,6 | 26,7 | 31,5 | 39,4 | 46,4 | 56,1 | 78,0 |
Теплопотери изолированного трубопровода квартальной сети
при различных условиях прокладки
Место и способ прокладки | Теплопотери на 1 м трубопровода, Вт, при диаметрах | |||||||
Подающие трубопроводы в канале | 21,3 | 24,0 | 29,3 | 32,9 | 38,0 | 44,5 | 43,4 | 56,3 |
То же в подвале | 24,1 | 27,1 | 33,2 | 37,1 | 42,9 | 45,1 | 50,1 | 61,0 |
Циркуляционные трубопроводы в канале | 16,6 | 18,7 | 22,8 | 25,7 | 29,7 | 34,7 | 38,0 | 43,8 |
То же в подвале | 19,3 | 21,9 | 26,7 | 30,0 | 34,6 | 40,5 | 42,9 | 51,2 |
Приложение 7. Центробежные насосы типа К
Марка насоса | Производи-тельность, м 3 /ч | Полный напор, м | Частота вращения колеса, об/мин | Рекомендуемая мощность электродвигателя, кВт | Диаметр рабочего колеса, мм |
1 К-6 | 6-11-14 | 20-17-14 | |||
1,5 К-6а | 5-913 | 16-14-11 | 1,7 | ||
1,5 К-6б | 4-9-13 | 12-11-9 | 1,0 | ||
2 К-6 | 10-20-30 | 34-31-24 | 4,5 | ||
2 К-6а | 10-20-30 | 28-25-20 | 2,8 | ||
2 К-6б | 10-20-25 | 22-18-16 | 2,8 | ||
2 К-9 | 11-20-22 | 21-18-17 | 2,8 | ||
2 К-9а | 10-17-21 | 16-15-13 | 1,7 | ||
2 К-9б | 10-15-20 | 13-12-10 | 1,7 | ||
3 К-6 | 30-45-70 | 62-57-44 | 14-20 | ||
3 К-6а | 30-50-65 | 45-37-30 | 10-14 | ||
3 К-9 | 30-45-54 | 34-31-27 | 7,0 | ||
3 К-9а | 25-85-45 | 24-22-19 | 4,5 | ||
4 К-6 | 65-95-135 | 98-91-72 | |||
4 К-6а | 65-85-125 | 82-76-62 | |||
4 К-8 | 70-90-120 | 59-55-43 | |||
4 К-8а | 70-90-109 | 48-43-37 | |||
4 К-12 | 65-90-120 | 37-34-28 | |||
4 К-12а | 60-85-110 | 31-28-23 | 14, | ||
4 К-18 | 60-80-100 | 25-22-19 | 7,0 | ||
4 К-18а | 50-70-90 | 20-18-14 | 7,0 | ||
6 К-8 | 110-140-190 | 36-36-31 | |||
6 К-8а | 110-140-180 | 30-28-25 | |||
6 К-8б | 110-140-180 | 24-22-18 | |||
6 К-12 | 110-160-200 | 22-20-17 | |||
6 К-12а | 95-150-180 | 17-15-12 | |||
8 К-12 | 220-280-340 | 32-29-25 | |||
8 К-12а | 200-250-290 | 26-24-21 | |||
8 К-18 | 220-285-360 | 20-18-15 | |||
8 К-18а | 200-260-320 | 17-15-12 |
Приложение 8. Технические характеристики
скоростных водоподогревателей
Технические характеристики водоподогревателей по ГОСТ 27590
Наружный диаметр корпуса секции | Число трубок в секции, n, шт | Площадь сечения межтрубного пространства, | Площадь сечения трубок | Эквивалентный диаметр межтрубного пространства, | | Поверхность нагрева одной секции | Тепловая производительность |
Система из труб | |||||||
Гладких (исполнение 1) | Профилиро-ванных (исполнение 2) | ||||||
0,00116 | 0,00062 | 0,0129 | 0,419 | 0,75 | |||
0,00233 | 0,00108 | 0,0164 | 0,440 | 1,32 | |||
0,00327 | 0,00154 | 0,0172 | 0,444 | 1,88 | |||
0,005 | 0,00293 | 0,0155 | 0,435 | 3,58 | |||
0,0122 | 0,00570 | 0,019 | 0,453 | 6,98 | |||
0,02139 | 0,00939 | 0,0224 | 0,468 | 11,51 | |||
0,03077 | 0,01679 | 0,0191 | 0,453 | 20,56 | |||
0,04464 | 0,02325 | 0,0208 | 0,461 | 28,49 |
Номинальные габариты и присоединительные размеры водоподогревателей, мм
Наружный диаметр корпуса секции, | | | | d | dн | Н | H | L | L1 | L2 | L3 по рис. |
Исполнение по рис. |
Рисунок 8.1. Конструктивные размеры и элементы водоподогревателя
1-секция; 2-калач; 3-переход; 4-блок опорных перегородок; 5-трубки; 6-перегородка опорная; 7-кольцо; 8-пруток.
1. СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий. Минстрой России – М.: ГУП ЦПП, 1997 – 60 с.
2. Проектирование тепловых пунктов. СП 41-101-95. Минстрой России – М.: ГУП ЦПП, 1997 – 79 с.
3. Апарцев М.М. Наладка водяных систем централизованного теплоснабжения. – М.: Энергоатомиздат, 1983. – 204 с.
4. Громов Н.К. и др. Водяные тепловые сети. Справочное пособие
5. Копко В.М., Зайцева Н.К., Безыленко Г.И. Теплоснабжение. – Минск: Высшая школа, 1985. – 139 с.
6. Повышение эффективности работы систем горячего водоснабжения/ Чистяков Н.Н. и др. – М.: Стройиздат, 1988 – 314с.
7. СНиП 41-02-2003. Тепловые сети
8. Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети. – М.: Энергия, 1988. – 360 с.
9. Справочник по наладке и эксплуатации водяных тепловых сетей/ Манюк В.И. и др.. – М.: Стройиздат, 1988 – 215 с.
10. Теплоснабжение/ Ионин А.А. и др. — М.: Стройиздат, 1982 – 336 с.
11. Теплоснабжение/ Козин В.Е. и др. — М.: Высшая школа, 1980 – 408 с.
12. Эксплуатация тепловых пунктов и систем теплопотребления/ Витальев В.П. и др. — М.: Стройиздат, 1988 – 623 с.
13. Богуславский Л.Д. и др. Энергосбережение в системах теплоснабжения вентиляции и кондиционирования воздуха. М.: Стройиздат, 1990–624 с.
Источник