- Литий-железо-фосфатный (LiFePo4) аккумулятор LT–LYP240 (LT-LFP 240P)
- Оставить отзыв или Задать вопрос
- LiFePo4 аккумулятор ЛИОТЕХ LT-LFP 240P
- Описание : LiFePo4 аккумулятор ЛИОТЕХ LT-LFP 240P
- Основные преимущества LiFePO4 аккумуляторов над свинцово — кислотными:
- Массово — габаритные параметры ЛИА
- Условия производства и характеристики
- Энергоемкие аккумуляторы Лиотех
- Отечественные энергоемкие аккумуляторы Лиотех нового поколения.
- Описание:
- Принцип работы литий-ионных аккумуляторов:
- Массо-габаритные параметры литий-ионных аккумуляторов:
- Электрические характеристики аккумуляторов LT-LYP 240/380/770, LT-LFP 300:
Литий-железо-фосфатный (LiFePo4) аккумулятор LT–LYP240 (LT-LFP 240P)
Компания Лиотех производит линейку современных литий-ионных аккумуляторов (ЛИА) номинальной ёмкости 200А*ч, 240 А*ч, 300 А*ч, 380 А*ч, 700 А*ч и 770 А*ч.
В основе технологии производства лежит использование наноструктурированного литий-железо-фосфата (LiFePO4) в качестве катодного материала, что позволяет выпускать ЛИА c высокими техническими и эксплуатационными характеристиками
Массово-габаритные параметры ЛИА
Модель | Номинальное напряжение, В | Номинальная емкость, Ач | Габариты, мм | Масса, кг не более | ||
Длина | Ширина | Высота | ||||
LT–LYP200 (LT-LFP 200P) | 3,2 | 200 | 163 | 117 | 337 | 9,95 |
LT–LYP240 (LT-LFP 240P) | 3,2 | 240 | 163 | 117 | 337 | 9,95 |
LT–LYP300 (LT-LFP 300P) | 3,2 | 300 | 167 | 163 | 337 | 14,80 |
LT–LYP380 (LT-LFP 380P) | 3,2 | 380 | 167 | 163 | 337 | 14,80 |
LT–LYP700 (LT-LFP 700P) | 3,2 | 700 | 289 | 163 | 337 | 26,50 |
LT–LYP770 (LT-LFP 770P) | 3,2 | 770 | 289 | 163 | 337 | 26,50 |
LT–LFP300 | 3,2 | 300 | 162 | 114 | 349 | 9,50 |
Электрические характеристики при t=25°C* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная емкость, Ач | 200/240/300/380/700/770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальное напряжение, В | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удельная энергия по массе, Вт*ч/кг | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекомендованные режимы эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Непрерывный разряд, С | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ток заряда, С | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заряд при температуре, °С | от 0 до +30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разряд при температуре, °С | от -30 до +30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предельные рабочие режимы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Непрерывный разряд, С | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ток заряда, С | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное напряжение заряда, В | 3,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальное напряжение на аккумуляторе, В | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заряд при температуре, °С | от -10 до +30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разряд при температуре, °С | от -40 до +50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранение при температуре, °С | от 0 до +30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ресурс заряд/разряд, при глубине разряда до 80%, циклов | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Саморазряд полностью заряженного акумулятора (+25°С), % в месяц |
Модель | Номинальное напряжение, В | Номинальная емкость, Ач | Габариты, мм | Масса, кг не более | ||
Длина | Ширина | Высота | ||||
LT-LFP 200P | 3,2 | 200 | 163 | 117 | 337 | 9,95 |
LT-LFP 240P | 3,2 | 240 | 163 | 117 | 337 | 9,95 |
LT-LFP 300P | 3,2 | 300 | 167 | 163 | 337 | 14,8 |
LT-LFP 380P | 3,2 | 380 | 167 | 163 | 337 | 14,8 |
LT-LFP 700P | 3,2 | 700 | 289 | 163 | 337 | 26,5 |
LT-LFP 770P | 3,2 | 770 | 289 | 163 | 337 | 26,5 |
Условия производства и характеристики
Электрические характеристики при t=25°C* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная емкость, Ач | 200/240/300/380/700/770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальное напряжение, В | 3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удельная энергия по массе, Вт*ч/кг | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекомендованные режимы эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Непрерывный разряд, С | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ток заряда, С | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заряд при температуре, °С | от 0 до +30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разряд при температуре, °С | от -30 до +30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предельные рабочие режимы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Непрерывный разряд, С | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ток заряда, С | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное напряжение заряда, В | 3,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальное напряжение на аккумуляторе, В | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заряд при температуре, °С | от -10 до +50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разряд при температуре, °С | от -40 до +50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранение при температуре, °С | от 0 до +30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ресурс заряд/разряд, при глубине разряда до 70%, циклов | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Саморазряд полностью заряженного аккумулятора (+25°С), % в месяц | Если вам сложно определиться с выбором, напишите нам через форму обратной связи Если вы не нашли то, что искали, воспользуйтесь поиском по магазину Товары со скидками, ограниченное предложение, успейте купить выгодно! Источник Энергоемкие аккумуляторы ЛиотехОтечественные энергоемкие аккумуляторы Лиотех нового поколения.Литий-ионные аккумуляторы предназначены для всех видов электротранспорта и промышленных ИБП. Используется наноструктурированный катодный материал литий-железо-фосфат (LiFePO4), который обеспечивает оптимальное соотношение цена/качество. Аккумуляторы на его основе имеют высокую плотность энергии, безопасны и просты при производстве, что делает их сравнительно недорогими и доступными. Описание:Энергоемкие аккумуляторы Лиотех представлены следующими видами номинальной ёмкости: 200А*ч, 240 А*ч, 300 А*ч, 380 А*ч, 700 А*ч и 770 А*ч.
При производстве аккумуляторов Лиотех использует наноструктурированный катодный материал литий-железо-фосфат (LiFePO4). Этот материал обеспечивает оптимальное соотношение цена/качество. Литий-ионные аккумуляторы (ЛИА) на его основе имеют высокую плотность энергии, безопасны и просты при производстве, что делает их сравнительно недорогими и доступными. Аккумуляторы Лиотех предназначены для всех видов электротранспорта и промышленных источников бесперебойного питания. Принцип работы литий-ионных аккумуляторов:В производстве литий-ионных аккумуляторов используется наноструктурированный катодный материал литий-железо-фосфат (LiFePO4). Применение данного материала позволяет достичь высокой плотности энергии аккумулятора , энерго-эффективности, широкого рабочего диапазона температур, длительного срока эксплуатации, экологичности и безопасности. Зарядка аккумулятора. В процессе зарядки аккумулятора катионы лития, которые обладают наивысшим отрицательным потенциалом по сравнению с любыми другими металлами (-3,045 В относительно стандартного водородного электрода) и наименьшим размером иона, перемещаются и эффективно обратимо интеркалируют в материал анода. Разрядка аккумулятора. Благодаря наноструктуре материала катода в процессе разрядки аккумулятора ионы лития способны обратимо эффективно интеркалировать в кристаллическую решетку данного диэлектрика на глубину до 50 нм. Такая структура катода обеспечивает высокую эффективность аккумулятора и более 3000 циклов зарядки-разрядки (DOD 80%). Массо-габаритные параметры литий-ионных аккумуляторов:
Электрические характеристики аккумуляторов LT-LYP 240/380/770, LT-LFP 300:
литий ионный аккумулятор литий железо иттрий фосфат нового поколения для автомобиля россии Источник |