Аккумуляторы long wp12 12

Аккумуляторная батарея 12В 12Ач Long WP12-12

Аккумуляторная батарея 12В 12Ач Long WP12-12

Заполните, пожалуйста, поля для заказа.

В связи с сезонным спросом отправка заказов может осуществляться с задержками 2-3 дня.

Аккумулятор герметичный 12В 122Ач Long WP12-12 общего применения может использоваться как в буферном так и в цикличном режимах. Применяется в источниках бесперебойного питания и пр. оборудовании.

Характеристики:

  • Напряжение: 12В
  • Срок службы: 3-5 лет
  • Ёмкость (20-часовой разряд): 12Ач,
  • Ёмкость (10-часовой разряд): 11.4Ач,
  • Ёмкость (5-часовой разряд):10.2Ач,
  • При разряде до 100%: до 200 циклов,
  • Максимальный ток разряда (5 сек): 180А,
  • Максимальный ток заряда: 3.6А,
  • Габариты ДхШхВ: 151 х 98 х 94мм
  • Высота с клеммой: 98мм
  • Масса: 4кг

Внимание: полной заменой является (завод Long) батарея GSL 12-12

Источник

Аккумуляторные батареи Long WP

Форма обратной связи

Оставьте свои контактные данные, и наши специалисты свяжутся с вами, для консультации или оформления заказа

Применение

Аккумуляторные батареи серии WP — батареи общего применения, необслуживаемые, герметизированные, выполнены по AGM – технологии, применяются в следующих сферах: ИБП (UPS), телекоммуникация и связь, аварийное освещение, электронные кассовые аппараты, медицинское оборудование и системы пожарной сигнализации, электроинструменты, детские игрушки, электромобили и электрические скутеры.

  • Безопасный и эффективный дизайн
  • Доступны модели для боковой, вертикальной или горизонтальной установки
  • Герметичны и не требуют технического обслуживания
  • UL 1989 сертифицированная продукция
  • Соответствует требованиям IATA / A67 и IMDG / 238 для транспортировки
  • Длительный срок службы и низкий уровень саморазряда

Технические характеристики

Модель Напряжение, В Емкость, Ач Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Высота (с клеммами), мм Вес, кг PDF
WP1.2-6 6 1.2 97 25 52 57 0.3
WP3-6 6 3 134 34 59 65 0.7
WP4.5-6 6 4.5 70 47 102 106 0.8
WP5-6 6 5 70 47 102 106 0.8
WP7-6 6 7 151 34 94 100 1.2
WP7-6S 6 7 116 50 92 99 1.5
WP9-6A 6 9 98.5 56 118 118 1.7
WP10-6 6 10 151 50 94 100 1.7
WP12-6S 6 12 151 50 94 99 1.8
WP13-6 6 13 108 70 140 140 2.2
WP20-6 6 20 157 83 125 125 3.9
WP0.7-12 12 0.7 96 25 62 62 0.4
WP0.7-12S 12 0.7 96 25 62 62 0.4
WP1.2-12 12 1.2 97 43 53 59 0.6
WP1.2-12T 12 1.2 97 48 50 56 0.6
WP1222A 12 2 182 23 61 61 0.7
WP1250 12 2 143 23 64 64 0.7
WP2-12 12 2 150 20 90 90 0.7
WP1223A 12 2.1 182 23 61 61 0.7
WP2.2-12 12 2.2 178 34 60 66 1.0
WP2.3-12 12 2.3 178 34 60 66 1.0
WP2.6-12 12 2.6 178 34.5 60 66 1.0
WP2.9-12T 12 2.9 79 56 99 107 1.2
WP2.9-12TR 12 2.9 79 56 99 107 1.2
WP3-12 12 3 134 67 59.5 65.5 1.3
WP4.5-12 12 4.5 90 70 101.5 107 1.6
WP5-12 12 5 90 70 101.5 107 1.9
WP5-12E 12 5 90 70 101.5 107 1.9
WP5-12SHR 12 5 90 70 101.5 107 1.9
WP7.2-12 12 7.2 151 65 94 102 2.4
WP7.2-12A 12 7.2 151 65 94 102 2.4
WP10-12SE 12 10 151 65 112 118.5 3.3
WP12-12 12 12 151 98 93 98 4.0
WP12-12A 12 12 151 98 93 98 3.8
WP12-12E 12 12 151 98 93 98 4.0
WP14-12NE 12 14 151 98 95 95 4.4
WP14-12SE 12 14 151 98 95 100 4.4
WP18-12 12 18 181 76 167 167 6.3
WP18-12I 12 18 181 76 167 167 6.3
WP18-12N 12 18 181 76 167 167 6.3
WP18-12NSHR 12 18 181 76 167 167 5.6
WP18-12SHR 12 18 181 76 167 167 5.6
WP18-12U 12 18 181 76 167 167 6.3
WP20-12 12 20 181 76 167 167 6.0
WP20-12I 12 20 181 76 167 167 6.0
WP20-12IE 12 20 181 76 167 167 6.0
WP20-12N 12 20 181 76 167 167 6.0
WP20-12U 12 20 181 76 167 167 6.0
WP22-12ANSHR 12 22 181 77 170 180.6 7.1
WP22-12N 12 22 181 76 167 167 6.9
WP22-12NE 12 22 181 76 167 167 6.9
WP22-12NSHR 12 22 181 77 170 170 7.0
WP24-12 12 24 166 175 125 125 8.0
WP24-12ANE 12 24 181 77.5 170 170 7.1
WP24-12N 12 24 166 175 125 125 8.0
WP26-12 12 26 166 175 125 125 9.3
WP26-12N 12 26 166 175 125 125 9.3
WP26-12NE 12 26 166 175 125 125 9.3
WP26-12T 12 26 166 125.5 176 176 8.8
WP26-12TE 12 26 166 125.5 176 176 8.8
WP26-12TN 12 26 166 125.5 176 176 8.8
WP26-12TNE 12 26 166 125.5 176 176 8.8
WP30-12T 12 30 166 125.5 176 176 10.5
WP30-12TNE 12 30 166 125.5 176 176 9.3
WP40-12 12 40 199 166 171 171 13.5
WP40-12E 12 40 199 166 171 171 13.5
WP40-12N 12 40 199 166 171 171 13.4
WP40-12NE 12 40 199 166 171 171 13.4
WP45-12 12 45 199 166 171 171 14.5
WP45-12N 12 45 199 166 171 171 14.5
WP45-12NE 12 45 199 166 171 171 14.5
WP50-12 12 50 199 166 171 171 15.1
WP50-12N 12 50 199 166 171 171 15.1
WP50-12NE 12 50 199 166 171 171 15.1
WP55-12 12 55 226 135 207 229 17.0
WP55-12N 12 55 226 135 207 214 17.0
WP55-12NE 12 55 226 135 207 214 17.0
WP65-12 12 65 350 166 174 174 23.3
WP65-12B 12 65 350 166 174 174 21.6
WP65-12N 12 65 350 166 174 174 23.3
WP65-12NB 12 65 350 166 174 174 21.6
WP15-12NSE 12 15 151 99 98 98 4.5
WP15-12SE 12 15 151 99 98 103 4.5

Оставьте свои контактные данные, и наши специалисты свяжутся с вами, для консультации или оформления заказа

Источник

Читайте также:  Стабильное питание от аккумулятора
Оцените статью