- Аккумулятор Furukawa Battery Super Nova 80D26L
- 80D26L – что это и как расшифровывается
- Пример расшифровки
- Технические особенности 80D26L
- Производители и аналоги
- Аккумулятор с маркировкой 80Д26L — для ТС корейского или японского производства
- Что из себя представляет усттройство 80Д26L
- Как расшифровать «80D26L»
- Общие черты для аккумуляторов 80 Д26L
- Варианты приборов типа 80D26L
- Аккумулятор 80D26L /R
- Что такое аккумулятор 80D26L
- Расшифровка аккумулятора 80D26L и 80D26R
- Общие характеристики АКБ 80D26L
- Аналоги от различных производителей
- Технические характеристики аккумулятора 80d26l для mitsubishi
- 80d26l Аккумулятор mitsubishi характеристики
- 80d26l аккумулятор применение к автомобилям:
- Добавить комментарий Отменить ответ
Аккумулятор Furukawa Battery Super Nova 80D26L
На стартерных батареях машин с двигателями объемом больше 2 литров часто можно встретить код 80D26L. Эта статья расскажет о том, как он расшифровывается и чем можно заменить АКБ, помеченную им.
80D26L – что это и как расшифровывается
80D26L это не обозначение модели аккумулятора конкретного производителя, как может показаться на первый взгляд, а типоразмер по японскому промышленному стандарту (англ. Japan Industrial Standards, сокр. JIS).
Этот буквенно-цифровой код содержит почти всю информацию об АКБ и расшифровывается следующим образом:
- 80 – параметр, рассчитываемый по специальной формуле и прямо зависящий от емкости и тока холодного пуска. Из-за такого подхода емкость и ток холодного пуска у аккумуляторов разных производителей отличаются в большую или меньшую сторону. Емкость АКБ этого типоразмера – 70 +– 2 А∙ч.
- D – обозначение высоты и ширины корпуса батареи без клемм. Согласно стандарту, это 200 и 170 мм соответственно. Допускается погрешность 3-4 мм.
- 26 – округленная до большего целого числа длина аккумулятора в сантиметрах. Допускается погрешность 3-4 мм.
- L – обратная полярность. Это означает, что положительный полюс аккумулятора находится справа.
Пример расшифровки
В качестве примера можно рассмотреть батареи 80D26L от Furakawa Battery (серия Super NOVA), Mutlu (SFB M2), Medalist (Standart 75). Их параметры приведены в таблице.
Технические особенности 80D26L
- В качестве материала для пластин используется сплав свинца с щелочными металлом. Кальцием, например. Это повышает пусковой ток, уменьшает величину саморазряда, продлевает срок службы (от 5-7 лет вместо 2-3 у классических обслуживаемых аккумуляторов), но делает батарею чувствительной к глубокому разряду. 3-4 разряда и она приходит в негодность.
- Отсутствие необходимости в регулярной проверке уровня, плотности электролита и долива дистиллированной воды.
- Клеммы изготавливаются методом холодной прокатки. Это улучшает контакт с клеммами и замедляет окисление от воздуха и химических процессов, протекающих в АКБ.
Производители и аналоги
АКБ типоразмера 80D26L выпускается, в основном, азиатскими производителями. К ним, помимо упомянутых компаний, относятся:
Подводя итог, можно сказать, что 80D26L – код, обозначающий типоразмер стартерной батареи. Детали с этим обозначением производятся на азиатских аккумуляторных заводах и устанавливаются на японские и корейские автомобили. При необходимости этот типоразмер можно заменить российским 6СТ-70 или любым европейской АКБ с словом Asia в названии.
Источник
Аккумулятор с маркировкой 80Д26L — для ТС корейского или японского производства
Машины азиатского производства оснащены своими, специальными, аккумуляторами. В основном, маркировки на них стандартные, однако иногда могут встречаться и такие, которые вводят в ступор владельцев.
Речь идет о таких батареях как 80Д26L 80Д26R. Чтобы не бояться таких “непонятных” маркировок, стоит понять, что это такое и какие различия между ними.
Что из себя представляет усттройство 80Д26L
Данная батарея весьма хорошо зарекомендовала себя на рынке источников питания, и спрос на нее всегда высокий.
Все их характеристики целиком и полностью зависят от производителя: аккумулятор может быть как обслуживаемым, так и необслуживаемым, гибридным или кальциевым. Естественно, что необходимо подбирать варианты аккумуляторов под свои потребности.
Стоит сразу сказать, что такие типы батарей 80D26L могут быть использованы исключительно в машинах корейского или японского производства. Это связано с особым типом клемм – ASIA, которые имеют свои конструктивные особенности.
В отличие от европейских АКБ, которые толще и расположены, клеммы ASIA высокие и тонкие. Все это делает невозможным присоединить такой аккумулятор на автомобиль европейского производства.
Одно из их достоинств заключается в том, что такие АКБ могут переносить даже сильные морозы и без проблем запускать двигатель автомобиля при суровых зимах (что особенно актуально для северных широт нашей страны).
Как расшифровать «80D26L»
На самом деле расшифровать эту аббревиатуру довольно просто:
- Число 80 означает мощность самого устройства. Естественно, что это номинальная мощность. Реальная же высчитывается по сложной формуле, но, в среднем, емкость батареи получается на уровне 68-75 ампер/час. Ток в условиях холодной прокрутки составляет 540-650 ампер.
- Буква D отвечает за высоту и ширину батареи. Это такие габариты: 204 миллиметра высота, 173 миллиметра ширина.
- Число 26 – обозначает длину по самой длинному участку батареи. Стоит отметить, что японцы по умолчанию используют в качестве единицы измерения сантиметры. По понятным причинам такая длина является усредненной, а реальная может отличаться на 3 миллиметра.
- Самое интересное – буквы L и R. Они показывают полярность аккумулятора. Соответственно, буква L указывает на обратную полярность, где «плюс» находится справа, а R – прямая полярность («плюс» находится слева).
Общие черты для аккумуляторов 80 Д26L
- Специальные пластины. При их производстве используется легирование пластин специальными добавками, а так же некоторые другие современные технологии. Это улучшает их стойкость к различного рода влияниям, вроде вибрационного влияния.
- Увеличенный срок службы. Средний «период жизни» этих батарей составляет от 5 до 7 лет, который зависит от условий эксплуатации.
- Специальная технология «Ca-Ca». Согласно этой технологии, пластины, которые используются внутри аккумулятора, изготавливаются из свинцового сплава, что содержит кальций. Это дает сразу несколько преимуществ в виде сокращения самозаряда и использования воды, и увеличения значения пускового тока.
- Так называемый «Expanded Metal». Новая методика, которая позволяет увеличить пусковой ток, при чем активная масса будет держаться на решетках свинцовых пластин.
- Данная конструкция является полностью герметичной, из-за чего данные АКБ, 80Д26L/R можно считать необслуживаемыми.
- За счет того, что сами клеммы делает по технологии холодной обкатки, улучшается контакт между источником питания и проводами питания систем автомобиля.
Важно! Аккумуляторы 80D26L разных брендов могут и будут иметь определенные различия: в габаритах, составах АКБ и других технических характеристиках. Прежде чем приобрести себе какой-то из них, строго рекомендуется изучить параметры нужного вам варианта.
Варианты приборов типа 80D26L
Благодаря тому, что эти АКБ 80D26L прекрасно зарекомендовали себя на рынке, их производит довольно большой список компаний. В отечественном сегменте вряд ли есть хоть один владелец азиатского автомобиля, который бы не слышал о 80Д26L.
Стоит учесть то, что некоторые производители могут ставить определенную маркировку – CMF и SMF (что обозначает необслуживаемую батарею) и MF — малообслуживаемую.
Сегодня данный тип батарей производит такой список компаний:
- Панасоник.
- Delkor.
- Hankook.
- Multu.
- Medalist.
- Веста и другие бренды.
Все устройства, которые производят различные фирмы, будут различаться по своей стоимости, размерам, качеству и характеристикам.
Потому, перед тем как совершить покупку, необходимо заранее продумать, какие характеристики и габариты будут нужны именно вам.
Источник
Аккумулятор 80D26L /R
У аккумуляторов для азиатских автомобилей помимо стандартных маркировок и обозначений есть еще дополнительная, типа: 80D26L или 80D26R. Многих автомобилистов это немного путает, поэтому стоит научиться расшифровывать такие кодировки.
Что такое аккумулятор 80D26L
Аккумуляторные батареи 80D26L достаточно популярны и пользуются большим спросом. В зависимости от производителя батареи могут быть обслуживаемые и необслуживаемыми. Кальциевыми или гибридными.
Все они подходят только для азиатских автомобилей (японских и корейских). Об этом свидетельствуют тонкие клеммы типа ASIA, которые торчат над корпусом АКБ, в то время, когда на европейских они толще и утоплены.
Они замечательно зарекомендовали себя при эксплуатации с очень низкими температурами, поэтому могут применяться с полным успехом в российских реалиях.
Расшифровка аккумулятора 80D26L и 80D26R
Расшифровка выглядит таким образом:
- 80 – мощность аккумулятора. Рассчитывается по сложной формуле, достаточно знать, что емкость будет в районе 68-75 Ач и ток холодной прокрутки от 540 до 650 А.
- D – высота и ширина. Высота 204 мм, ширина 173 мм.
- 26 – длина по наиболее длинной части. Единица измерения – сантиметры. Японцы сразу уточняют, что данная длина является примерной в сантиметрах. При этом допускается небольшая погрешность до 3 мм;
- L (или R) – полярность аккумулятора. L – Обратная полярность (плюс справа). R – Прямая полярность (плюс слева).
Общие характеристики АКБ 80D26L
Аккумуляторы 80D26L имеют определенные особенности:
- Улучшенные пластины. Их легируют различными добавками, которые значительно улучшают стойкость пластин к вибрационному влиянии;
- Срок службы. В зависимости от эксплуатации 5-7 лет;
- Технология Ca-Ca. Пластины АКБ делаются из свинцового сплава, содержащего кальций. Такой состав позволяет сократить саморазряд и расход воды, а также увеличить пусковой ток;
- Expanded Metal. Технология, которая дает возможность увеличить пусковой ток. При этом активная масса держится на решетках пластин;
- Герметичность конструкции батареи делает большинство батарей 80D26L/R необслуживаемыми.
- Клеммы производятся способом холодной прокатки, контакт с проводами автомобильной бортовой сети улучшается;
Внимание! Аккумуляторы различных производителей отличаются между собой техническими характеристиками. Перед покупкой рекомендуется ознакомление с параметрами товара.
Аналоги от различных производителей
АКБ 80D26L производится многими компаниями/ Данная продукция отлично известна отечественным автовладельцам. У батарей могут быть дополнительный маркировки: CMF, SMF, MF (первые две, это необслуживаемые, последняя малообслуживаемая).
На сегодняшний день такие батареи производятся следующими брендами:
Между собой аккумуляторные батареи представленных брендов отличаются стоимостью и производительностью. Данные параметры стоит уточнять перед покупкой.
У Вас был или есть аккумулятор 80D26L /R? Тогда расскажите в комментариях о своих впечатлениях о нем, это очень поможет остальным автолюбителям и сделает материал более полным и точным.
Источник
Технические характеристики аккумулятора 80d26l для mitsubishi
Сегодня батареи Yuasa являются кульминацией более чем 75-летнего опыта производства батарей. Данные аккумуляторы имеют высокую энергоемкость, также имеют герметичный корпус, качественное исполнение и длительный срок службы, что в сумме делает батареи GS YUASA 80d26l наиболее надежными и широко используемыми батареями для автомобилей mitsubishi и не только.
Эти аккумуляторные батареи устанавливаются штатно на конвейерах всех крупных японских автопроизводителей — Toyota, Nissan, Honda, Mazda, Mitsubishi, Suzuki и Isuzu.
Аккумулятор, Стартерная аккумуляторная батарея YUASA 80D26L готова к немедленной эксплуатации.
80d26l Аккумулятор mitsubishi характеристики
80d26l аккумулятор применение к автомобилям:
Модель | см 3 | л.с. | Тип | Выпуск |
---|---|---|---|---|
DAIHATSU CHARADE Mk II (G11, G30) 1.0 D (G30) | 993 | 37 | Дизель | 1983-1987 |
DAIHATSU CHARADE Mk II (G11, G30) 1.0 TD (G30) | 993 | 46 | Дизель | 1985-1987 |
DAIHATSU CHARADE Mk III (G100, G101, G102) 1.0 D (G101) | 993 | 37 | Дизель | 1987-1992 |
DAIHATSU CHARADE Mk III (G100, G101, G102) 1.0 TD (G101) | 993 | 48 | Дизель | 1987-1992 |
DAIHATSU CHARADE Mk II (G11, G30) 1.0 D (G30) | 993 | 37 | Дизель | 1983-1987 |
DAIHATSU CHARADE Mk II (G11, G30) 1.0 TD (G30) | 993 | 46 | Дизель | 1985-1987 |
DAIHATSU CHARADE Mk III (G100, G101, G102) 1.0 D (G101) | 993 | 37 | Дизель | 1987-1992 |
DAIHATSU CHARADE Mk III (G100, G101, G102) 1.0 TD (G101) | 993 | 48 | Дизель | 1987-1992 |
FIAT 130 седан 3.2 (B) | 3235 | 165 | Бензин | 1971-1978 |
FIAT 130 купе 3.2 (BC) | 3235 | 165 | Бензин | 1971-1978 |
FIAT 130 седан 3.2 (B) | 3235 | 165 | Бензин | 1971-1978 |
FORD USA BRONCO Mk II 2.9 i V6 4×4 | 2935 | 141 | Бензин | 1988-1990 |
FORD USA BRONCO Mk II 2.9 i V6 4×4 | 2935 | 141 | Бензин | 1988-1990 |
HONDA LEGEND (HS, KA) 2.7 i 24V (KA4) | 2675 | 169 | Бензин | 1988-1990 |
HONDA LEGEND (HS, KA) 2.7 i 24V (KA4) | 2675 | 169 | Бензин | 1988-1990 |
HONDA LEGEND (HS, KA) 2.7 i 24V (KA4) | 2675 | 169 | Бензин | 1988-1990 |
HONDA LEGEND IV (KB_) 3.7 VTEC V6 4WD | 3664 | 295 | Бензин | 2008 |
HONDA PRELUDE Mk III (BA) 2.2 S | 2156 | 131 | Бензин | 1991-1996 |
HONDA PRELUDE Mk IV (BB) 2.2 i 16V Vtec (BB1) | 2157 | 185 | Бензин | 1993-1996 |
HONDA PRELUDE Mk IV (BB) 2.2 VTi-R (BB) | 2157 | 193 | Бензин | 1994-1997 |
HONDA PRELUDE Mk IV (BB) 2.3 i 16V (BB2) | 2259 | 160 | Бензин | 1992-1996 |
HONDA PRELUDE Mk III (BA) 2.2 S | 2156 | 131 | Бензин | 1991-1996 |
HONDA PRELUDE Mk IV (BB) 2.2 i 16V Vtec (BB1) | 2157 | 185 | Бензин | 1993-1996 |
HONDA PRELUDE Mk IV (BB) 2.2 VTi-R (BB) | 2157 | 193 | Бензин | 1994-1997 |
HONDA PRELUDE Mk IV (BB) 2.3 i 16V (BB2) | 2259 | 160 | Бензин | 1992-1996 |
HONDA PRELUDE Mk V (BB) 2.2 16V | 2157 | 200 | Бензин | 1996-2000 |
HONDA PRELUDE Mk V (BB) 2.2 16V (BB6, BB8) | 2157 | 185 | Бензин | 1996-2000 |
HONDA PRELUDE Mk V (BB) 2.2 16V | 2157 | 200 | Бензин | 1996-2000 |
HONDA PRELUDE Mk V (BB) 2.2 16V (BB6, BB8) | 2157 | 185 | Бензин | 1996-2000 |
HYUNDAI EXCEL II (LC) 1.5 CRDi | 1493 | 82 | Дизель | 2002-2005 |
HYUNDAI VERNA седан (LC) 1.5 CRDi | 1493 | 82 | Дизель | 2002-2005 |
HYUNDAI ACCENT седан (MC) 1.5 CRDi GLS | 1493 | 110 | Дизель | 2005-2010 |
HYUNDAI CLICK (TB) 1.5 CRDi | 1493 | 82 | Дизель | 2003-2005 |
HYUNDAI CLICK (TB) 1.5 CRDi | 1493 | 88 | Дизель | 2005-2009 |
HYUNDAI CLICK (TB) 1.5 CRDi GLS | 1493 | 110 | Дизель | 2005-2009 |
HYUNDAI TUSCANIA (GK) 1.6 16V | 1599 | 105 | Бензин | 2002-2009 |
HYUNDAI TUSCANIA (GK) 1.6 16V | 1599 | 107 | Бензин | 2002-2009 |
HYUNDAI TUSCANIA (GK) 2.7 V6 | 2656 | 165 | Бензин | 2007-2009 |
HYUNDAI TUSCANIA (GK) 2.7 V6 | 2656 | 167 | Бензин | 2002-2009 |
HYUNDAI TIBURON (RD) 1.6 16V | 1599 | 116 | Бензин | 1998-2002 |
HYUNDAI TIBURON (RD) 1.6 i 16V | 1599 | 114 | Бензин | 1996-2002 |
HYUNDAI TIBURON (RD) 1.8 SX | 1795 | 128 | Бензин | 1996-2002 |
HYUNDAI TIBURON (RD) 2.0 | 1975 | 137 | Бензин | 1999-2002 |
HYUNDAI TIBURON (RD) 2.0 16V | 1975 | 135 | Бензин | 2001-2002 |
HYUNDAI TIBURON (RD) 2.0 16V | 1975 | 139 | Бензин | 1996-2002 |
HYUNDAI LAVITA (FC) 1.5 CRDi | 1493 | 102 | Дизель | 2004-2010 |
HYUNDAI LAVITA (FC) 1.5 CRDi | 1496 | 82 | Дизель | 2001-2010 |
HYUNDAI LAVITA (FC) 1.5 CRDi VGT | 1493 | 110 | Дизель | 2005-2010 |
HYUNDAI EMBERA V (NF) 2.0 VVTi GLS | 1997 | 144 | Бензин | 2005 |
HYUNDAI EMBERA V (NF) 2.4 | 2359 | 162 | Бензин | 2005 |
HYUNDAI EMBERA V (NF) 3.3 | 3342 | 233 | Бензин | 2005 |
HYUNDAI EMBERA V (NF) 3.3 | 3342 | 235 | Бензин | 2005 |
HYUNDAI EMBERA V (NF) 3.3 | 3342 | 250 | Бензин | 2008 |
HYUNDAI EXCEL II (LC) 1.5 CRDi | 1493 | 82 | Дизель | 2002-2005 |
HYUNDAI GENESIS купе 2.0 T | 1998 | 214 | Бензин | 2008 |
HYUNDAI GENESIS купе 2.0 T | 1998 | 275 | Бензин | 2011 |
HYUNDAI GENESIS купе 2.0 T | 1998 | 277 | Бензин | 2012 |
HYUNDAI GENESIS купе 3.8 V6 | 3778 | 303 | Бензин | 2008 |
HYUNDAI GENESIS купе 3.8 V6 | 3778 | 354 | Бензин | 2012 |
HYUNDAI CLICK (TB) 1.5 CRDi | 1493 | 82 | Дизель | 2003-2005 |
HYUNDAI CLICK (TB) 1.5 CRDi | 1493 | 88 | Дизель | 2005-2009 |
HYUNDAI CLICK (TB) 1.5 CRDi GLS | 1493 | 110 | Дизель | 2005-2009 |
HYUNDAI CLICK (TB) 1.5 CRDi | 1493 | 82 | Дизель | 2003-2005 |
HYUNDAI CLICK (TB) 1.5 CRDi | 1493 | 88 | Дизель | 2005-2009 |
HYUNDAI CLICK (TB) 1.5 CRDi GLS | 1493 | 110 | Дизель | 2005-2009 |
HYUNDAI i30 (FD) 1.6 CRDi | 1582 | 90 | Дизель | 2007-2011 |
HYUNDAI i30 (FD) 2.0 CRDi | 1991 | 136 | Дизель | 2007-2011 |
HYUNDAI i30 (FD) 2.0 CRDi | 1991 | 140 | Дизель | 2007-2011 |
HYUNDAI i30 CW (FD) 1.6 CRDi | 1582 | 116 | Дизель | 2008-2012 |
HYUNDAI i30 CW (FD) 1.6 CRDi | 1582 | 90 | Дизель | 2008-2012 |
HYUNDAI i30 CW (FD) 2.0 CRDi | 1991 | 136 | Дизель | 2008-2012 |
HYUNDAI i30 CW (FD) 2.0 CRDi | 1991 | 140 | Дизель | 2008-2012 |
HYUNDAI i45 VI седан (YF) 2.0 | 1998 | 150 | Бензин | 2009 |
HYUNDAI i45 VI седан (YF) 2.0 i | 1998 | 165 | Бензин | 2011 |
HYUNDAI TUCSON (LM) 1.7 CRDi | 1685 | 116 | Дизель | 2010 |
HYUNDAI LAVITA (FC) 1.5 CRDi | 1493 | 102 | Дизель | 2004-2010 |
HYUNDAI LAVITA (FC) 1.5 CRDi | 1496 | 82 | Дизель | 2001-2010 |
HYUNDAI LAVITA (FC) 1.5 CRDi VGT | 1493 | 110 | Дизель | 2005-2010 |
HYUNDAI LAVITA (FC) 1.5 CRDi | 1493 | 102 | Дизель | 2004-2010 |
HYUNDAI LAVITA (FC) 1.5 CRDi | 1496 | 82 | Дизель | 2001-2010 |
HYUNDAI LAVITA (FC) 1.5 CRDi VGT | 1493 | 110 | Дизель | 2005-2010 |
HYUNDAI EMBERA V (NF) 2.0 VVTi GLS | 1997 | 144 | Бензин | 2005 |
HYUNDAI EMBERA V (NF) 2.4 | 2359 | 162 | Бензин | 2005 |
HYUNDAI EMBERA V (NF) 3.3 | 3342 | 233 | Бензин | 2005 |
HYUNDAI EMBERA V (NF) 3.3 | 3342 | 235 | Бензин | 2005 |
HYUNDAI EMBERA V (NF) 3.3 | 3342 | 250 | Бензин | 2008 |
HYUNDAI EMBERA V (NF) 2.0 VVTi GLS | 1997 | 144 | Бензин | 2005 |
HYUNDAI EMBERA V (NF) 2.4 | 2359 | 162 | Бензин | 2005 |
HYUNDAI EMBERA V (NF) 3.3 | 3342 | 233 | Бензин | 2005 |
HYUNDAI EMBERA V (NF) 3.3 | 3342 | 235 | Бензин | 2005 |
HYUNDAI EMBERA V (NF) 3.3 | 3342 | 250 | Бензин | 2008 |
HYUNDAI i45 VI седан (YF) 2.0 | 1998 | 150 | Бензин | 2009 |
HYUNDAI i45 VI седан (YF) 2.0 i | 1998 | 165 | Бензин | 2011 |
HYUNDAI CLICK (TB) 1.5 CRDi | 1493 | 82 | Дизель | 2003-2005 |
HYUNDAI CLICK (TB) 1.5 CRDi | 1493 | 88 | Дизель | 2005-2009 |
HYUNDAI CLICK (TB) 1.5 CRDi GLS | 1493 | 110 | Дизель | 2005-2009 |
HYUNDAI TUSCANIA (GK) 1.6 16V | 1599 | 105 | Бензин | 2002-2009 |
HYUNDAI TUSCANIA (GK) 1.6 16V | 1599 | 107 | Бензин | 2002-2009 |
HYUNDAI TUSCANIA (GK) 2.7 V6 | 2656 | 165 | Бензин | 2007-2009 |
HYUNDAI TUSCANIA (GK) 2.7 V6 | 2656 | 167 | Бензин | 2002-2009 |
HYUNDAI TIBURON (RD) 1.6 16V | 1599 | 116 | Бензин | 1998-2002 |
HYUNDAI TIBURON (RD) 1.6 i 16V | 1599 | 114 | Бензин | 1996-2002 |
HYUNDAI TIBURON (RD) 1.8 SX | 1795 | 128 | Бензин | 1996-2002 |
HYUNDAI TIBURON (RD) 2.0 | 1975 | 137 | Бензин | 1999-2002 |
HYUNDAI TIBURON (RD) 2.0 16V | 1975 | 135 | Бензин | 2001-2002 |
HYUNDAI TIBURON (RD) 2.0 16V | 1975 | 139 | Бензин | 1996-2002 |
HYUNDAI TUCSON (LM) 1.7 CRDi | 1685 | 116 | Дизель | 2010 |
HYUNDAI TUSCANIA (GK) 1.6 16V | 1599 | 105 | Бензин | 2002-2009 |
HYUNDAI TUSCANIA (GK) 1.6 16V | 1599 | 107 | Бензин | 2002-2009 |
HYUNDAI TUSCANIA (GK) 2.7 V6 | 2656 | 165 | Бензин | 2007-2009 |
HYUNDAI TUSCANIA (GK) 2.7 V6 | 2656 | 167 | Бензин | 2002-2009 |
HYUNDAI VERNA III (MC) 1.5 CRDi GLS | 1493 | 110 | Дизель | 2005-2010 |
HYUNDAI VERNA III (MC) 1.5 CRDi GLS | 1493 | 110 | Дизель | 2005-2010 |
HYUNDAI VERNA седан (LC) 1.5 CRDi | 1493 | 82 | Дизель | 2002-2005 |
INFINITI FX 50 | 5026 | 390 | Бензин | 2008 |
INFINITI G седан 25 | 2496 | 222 | Бензин | 2011 |
INFINITI M (Y51) 35h | 3498 | 306 | гибрид | 2011 |
INFINITI M (Y51) 37 | 3696 | 320 | Бензин | 2010 |
INFINITI M35 3.5 Luxury Hybrid | 3498 | 364 | гибрид | 2010 |
INFINITI M37 3.7 | 3969 | 330 | Бензин | 2010 |
INFINITI M37 3.7 Allrad | 3696 | 330 | Бензин | 2010 |
ISUZU D-MAX пикап (8DH) 2.5 DiTD | 2499 | 136 | Дизель | 2006 |
ISUZU D-MAX пикап (8DH) 2.5 DiTD 4×4 | 2499 | 136 | Дизель | 2007 |
ISUZU D-MAX пикап (8DH) 2.5 DiTD | 2499 | 136 | Дизель | 2006 |
ISUZU D-MAX пикап (8DH) 2.5 DiTD 4×4 | 2499 | 136 | Дизель | 2007 |
ISUZU GEMINI (JT) 1.5 D | 1488 | 50 | Дизель | 1988-1990 |
ISUZU GEMINI (JT) 1.5 TD | 1488 | 67 | Дизель | 1988-1990 |
ISUZU GEMINI седан (JT) 1.5 D | 1488 | 50 | Дизель | 1988-1990 |
ISUZU GEMINI седан (JT) 1.5 TD | 1488 | 67 | Дизель | 1988-1990 |
ISUZU RODEO 2.5 4×4 | 2499 | 136 | Дизель | 2005 |
JAGUAR E-TYPE 3.8 (Series1) | 3781 | 265 | Бензин | 1961-1964 |
JAGUAR E-TYPE 4.2 (Series 1) | 4235 | 265 | Бензин | 1964-1968 |
JAGUAR E-TYPE 4.2 (Series2) | 4235 | 269 | Бензин | 1968-1971 |
JAGUAR E-TYPE 4.2 (Series3) | 4235 | 173 | Бензин | 1971-1975 |
JAGUAR E-TYPE 2+2 4.2 (Series 1) | 4235 | 265 | Бензин | 1966-1968 |
JAGUAR E-TYPE 2+2 4.2 (Series2) | 4235 | 173 | Бензин | 1968-1971 |
JAGUAR E-TYPE 2+2 4.2 (Series3) | 4235 | 173 | Бензин | 1971-1975 |
JAGUAR E-TYPE 2+2 V12 5.3 (Series3) | 5343 | 276 | Бензин | 1971-1975 |
JAGUAR E-TYPE Convertible 3.8 (Series1) | 3781 | 265 | Бензин | 1961-1964 |
JAGUAR E-TYPE Convertible 4.2 (Series 1) | 4235 | 265 | Бензин | 1964-1968 |
JAGUAR E-TYPE Convertible 4.2 (Series2) | 4235 | 269 | Бензин | 1968-1971 |
JAGUAR E-TYPE Convertible 4.2 (Series3) | 4235 | 173 | Бензин | 1971-1975 |
JAGUAR E-TYPE Convertible V12 5.3 (Series3) | 5343 | 276 | Бензин | 1971-1975 |
KIA CARENS Mk II (FJ) 2.0 CRDi | 1991 | 113 | Дизель | 2002 |
KIA CARENS Mk II (FJ) 2.0 CRDi | 1991 | 140 | Дизель | 2005 |
KIA RONDO III (UN) 2.0 CRDi 115 | 1991 | 115 | Дизель | 2007 |
KIA RONDO III (UN) 2.0 CRDi 135 | 1991 | 136 | Дизель | 2009 |
KIA RONDO III (UN) 2.0 CRDi 140 | 1991 | 140 | Дизель | 2006 |
KIA CARENS Mk II (FJ) 2.0 CRDi | 1991 | 113 | Дизель | 2002 |
KIA CARENS Mk II (FJ) 2.0 CRDi | 1991 | 140 | Дизель | 2005 |
KIA SEDONA I (UP) 2.5 V6 | 2497 | 165 | Бензин | 1999-2001 |
KIA SEDONA I (UP) 2.5 V6 | 2497 | 165 | Бензин | 1999-2001 |
KIA SEDONA Mk II (GQ) 2.5 V6 | 2497 | 150 | Бензин | 2001 |
KIA CEED Sportswagon 1.4 CRDi | 1396 | 90 | Дизель | 2012 |
KIA CEED Sportswagon 1.6 CRDi | 1582 | 128 | Дизель | 2012 |
KIA CEED SW (ED) 1.6 CRDi 128 | 1582 | 128 | Дизель | 2010 |
KIA CEED хетчбек (ED) 1.6 CRDi 128 | 1582 | 128 | Дизель | 2010 |
KIA CERATO (LD) 1.5 CRDi | 1493 | 102 | Дизель | 2005 |
KIA CERATO (LD) 1.6 CRDi | 1582 | 115 | Дизель | 2005 |
KIA CERATO (LD) 2.0 CRDi | 1991 | 112 | Дизель | 2004 |
KIA SPECTRA седан (LD) 1.5 CRDi | 1493 | 102 | Дизель | 2005 |
KIA SPECTRA седан (LD) 1.6 CRDi | 1582 | 115 | Дизель | 2005 |
KIA SPECTRA седан (LD) 2.0 CRDi | 1991 | 112 | Дизель | 2004 |
KIA LOTZE (MG) 2.0 CRDi | 1991 | 140 | Дизель | 2006 |
KIA LOTZE (MG) 2.0 CRDi | 1991 | 140 | Дизель | 2006 |
KIA LOTZE (MG) 2.0 CRDi | 1991 | 140 | Дизель | 2006 |
KIA OPIRUS (GH) 3.5 | 3497 | 203 | Бензин | 2003 |
KIA OPIRUS (GH) 3.8 V6 | 3778 | 267 | Бензин | 2006 |
KIA PRO CEED (ED) 1.6 CRDi 128 | 1582 | 128 | Дизель | 2010 |
KIA PRO CEED (ED) 2.0 CRDi 140 | 1991 | 140 | Дизель | 2008 |
KIA RIO II (JB) 1.5 CRDi | 1493 | 110 | Дизель | 2005 |
KIA RIO II седан (JB) 1.5 CRDi | 1493 | 110 | Дизель | 2005 |
KIA RONDO III (UN) 2.0 CRDi 115 | 1991 | 115 | Дизель | 2007 |
KIA RONDO III (UN) 2.0 CRDi 135 | 1991 | 136 | Дизель | 2009 |
