Аккумуляторы для Back UPS
Во всех ИБП этой серии используются необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи со сроком службы 3-6 лет, при редких разрядах (менее 40 разрядов в год) возможно использование необслуживаемых свинцово-кислотных аккумуляторных батарей со сроком службы 10-12 лет.
Подробную консультацию по возможности использования аккумуляторных батарей длительной эксплуатации уточняйте у операторов по телефону +7 (495) 788-0090
| ИБП APC Back-UPS 400 Russian Максимальная мощность Back-UPS 400 — 240 Вт — 5.1 мин Номинальная мощность Back-UPS 400 — 140 Вт — 14.6 Мин Аккумуляторы для замены в Back-UPS 400 (RBC106) : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИБП APC Back-UPS CS 475CS 500RS 500 (BK500EIBK500-RS) Половинная мощность Back-UPS CS 475CS 500RS 500 — 150 Вт — 11.9 мин Номинальная мощность Back-UPS CS 475CS 500RS 500 — 300 Вт — 3.7 Мин Аккумуляторы для замены в Back-UPS CS 475CS 500RS 500 (RBC2): Увеличенный срок службы (10+ лет) — BB Battery BPS 7-12 (1 шт) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИБП APC Back-UPS RS 500, 230V without auto shutdown software (BR500CI-RS) Половинная мощность Back-UPS RS 500 — 150 Вт — 7.5 мин Номинальная мощность Back-UPS RS 500 — 300 Вт — 1.3 Мин Аккумуляторы для замены в Back-UPS RS 500 (RBC114): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИБП APC Back-UPS ES 525 VA Половинная мощность Back-UPS ES 525 VA — 150 Вт — 15.6 мин Номинальная мощность Back-UPS ES 525 VA — 300 Вт — 4.3 Мин Аккумуляторы для замены в Back-UPS ES 525 VA (RBC2): Увеличенный срок службы (10+ лет) — BB Battery BPS 7-12 (1 шт) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИБП APC Back-UPS ES 550 VA Половинная мощность Back-UPS ES 550 VA — 150 Вт — 14 мин Номинальная мощность Back-UPS ES 550 VA — 300 Вт — 3.4 Мин Аккумуляторы для замены в Back-UPS ES 550 VA (RBC2): Увеличенный срок службы (10+ лет) — BB Battery BPS 7-12 (1 шт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИБП APC Back-UPS CS 650 Половинная мощность Back-UPS CS 650 — 200 Вт — 14.2 мин Номинальная мощность Back-UPS CS 650 — 400 Вт — 4.7 Мин Аккумуляторы для замены в Back-UPS CS 650 (RBC17): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИБП APC Back-UPS 650 Pro Половинная мощность Back-UPS 650 Pro — 205 Вт — 14.2 мин Номинальная мощность Back-UPS 650 Pro — 410 Вт — 5.5 Мин Аккумуляторы для замены в Back-UPS 650 Pro (RBC4): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИБП APC Back-UPS ES 700 Russian Максимальная мощность Back-UPS ES 700 — 405 Вт — 3.9 мин Номинальная мощность Back-UPS ES 700 — 200 Вт — 15.1 Мин Аккумуляторы для замены в Back-UPS ES 700 (RBC17) : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИБП APC Back-UPS RS 800 VA Половинная мощность Back-UPS RS 800 VA — 270 Вт — 17.8 мин Номинальная мощность Back-UPS RS 800 VA — 540 Вт — 5.3 Мин Аккумуляторы для замены в Back-UPS RS 800 VA (RBC32): Увеличенный срок службы (10+ лет) — BB Battery BPS 7-12 (2 шт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИБП APC Back-UPS RS 1000 VA Половинная мощность Back-UPS RS 1000 VA — 300 Вт — 12.9 мин Номинальная мощность Back-UPS RS 1000 VA — 600 Вт — 6.3 Мин Аккумуляторы для замены в Back-UPS RS 1000 VA (RBC32): Увеличенный срок службы (10+ лет) — BB Battery BPS 7-12 (2 шт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИБП APC Back-UPS RS 1100 VA Russian (BR1100CI-RS) Максимальная мощность Back-UPS 1100 VA — 660 Вт — 2.9 мин Номинальная мощность Back-UPS 1100 VA — 330 Вт — 10.1 Мин Аккумуляторы для замены в Back-UPS RS 1100 VA (RBC113) : Увеличенный срок службы (10+ лет) — BB Battery BPS 7-12 (2 шт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИБП APC Back-UPS RS 1500 VA Максимальная мощность Back-UPS RS 1500 VA — 865 Вт — 3,7 мин Номинальная мощность Back-UPS RS 1500 VA — 430 Вт — 12,7 Мин Аккумуляторы для замены в Back-UPS RS 1500 VA (RBC33) : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИБП APC Power-Saving Back-UPS Pro 1500 Максимальная мощность Back-UPS Pro 1500 — 865 Вт — 5,5 мин Номинальная мощность Back-UPS Pro 1500 — 430 Вт — 15,3 Мин Аккумуляторы для замены в Back-UPS Pro 1500 (RBC124) : Источник Источник бесперебойного питания APC Back-UPS CS BK475-RSВ связи с сезонным спросом отправка заказов может осуществляться с задержками 2-3 дня. Источник бесперебойного питания APC Back-UPS CS BK475-RS — источник бесперебойного питания (ИБП) по технологии stand-by. Снят с производства Выходные параметры:
Входные параметры:
Батареи и продолжительность автономной работы:
Физические параметры:
Аккумулятор для замены в APC Back-UPS CS BK475-RS:
Источник Аккумуляторы (Батареи) для APC RBCРано или поздно аккумуляторы в ИБП выходят из строя. В источниках бесперебойного питания марки APC используются фирменные комплекты аккумуляторов, называемые RBC. Но компания APC не занимается производством аккумуляторов, и на замену аккумуляторов из оригинального RBC можно использовать аккумуляторы Delta. С помощью таблицы Вы можете подобрать подходящие аккумуляторы для замены.
|