Аккумуляторы (Батареи) для APC RBC
Рано или поздно аккумуляторы в ИБП выходят из строя. В источниках бесперебойного питания марки APC используются фирменные комплекты аккумуляторов, называемые RBC. Но компания APC не занимается производством аккумуляторов, и на замену аккумуляторов из оригинального RBC можно использовать аккумуляторы Delta. С помощью таблицы Вы можете подобрать подходящие аккумуляторы для замены.
Комплект RBC | Изображение | Напряжение х Ёмкость х Количество АКБ | В каких источниках (ИБП) APC используется | Подходящий аккумулятор, [срок службы лет] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBC1 | | 6 В х 4,5 Ач х 2 шт. | BK200B, BK200 | Delta HR 6-4,5 [до 8 лет] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RBC2 | | 12 В х 7,2 Ач х 1 шт. | BK250B, BK280B, BP280, BP280B, BP280S, BP280BPNP, BP280PNP, BP280C, BP280S, BK300, BK350, BP350, BP350U, BK400, BK400B, BP420, BP420C, BP420PNP, BP420S, BP500, BP500CLR, BP500U, BK500, BK500M, SU420VS, SU420NET, PCPER, PCPRO, BK500MC, SUVS420, BP280SX116, BP4201PNP, SP500DR, BP500UC, BP2801PNP, BK300C, BK300X116, BK500MC, BE500R, BE500V, BK500BLK, BP350UC, BP420IPNP, SP500DR, SC420, BE500R, BE525-RS, BH500INET, BK300MICM, BK300MICW, BK350EI, BK500-RS, BK500EI, BK500MICM, BK500MICW, BK325-RS, BK350-GR, BK350-IT, BK350-RS, BK350-UK, BK475-RS, BK500-FR, BK500-GR, BK500-IT, BK500-UK, BE550-RS, BP280SI, BP420IPNP, BP420SI, BP500I, BR500I, SC420I, SU420INET, SUVS420I | Delta HR 12-7,2 [до 8 лет] Delta HRL 12-7,2 [до 12 лет] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RBC3 | | 6 В х 12 Ач х 2 шт. | BK450, BK520, BK575C, BK600, BK600C, BK650M, 450AT, PCNET | Delta HR 6-12 [до 8 лет] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RBC4 | | 12 В х 12 Ач х 1 шт. | BP650S, BP650C, BP650PNP, BK650M, BK650S, SU620NET, SU650VS, BK650MC, SUVS650, BP6501PNP, BP650SC, BK650X06, BE750BB, BP650SX107, SC620, BE750BB, BP650IPNP, BP650SI, SC620I, SU620INET, SUVS650I | Delta HR 12-51W [до 8 лет] Delta HRL 12-12 [до 12 лет] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RBC5 | | 12 В х 7,2 Ач х 2 шт. | SU450NET, SU600, SU700, SU450, SU700NET, DL700, SU700BX120, SU700X93, SU450I, SU450INET, SU700I, SU700INET | Delta HR 12-7,2 [до 8 лет] Delta HRL 12-7,2 [до 12 лет] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RBC6 | | 12 В х 12 Ач х 2 шт. | BP1000, BK1250, BP1400, SU1000, SU1000VS, SU1000NET, SU1000RM, SU1000RMNET, SU1000BX120, SU1000X127, SU1000X93, SU700X167, SUA1000, SUA1000US, SUVS1000, SU1500RMX155, BP1000I, SU1000I, SU1000INET, SU1000RMI, SU1000RMINET, SU700X167, SUA1000I, SUVS1000I | Delta HR 12-12 [до 8 лет] Delta HRL 12-12 [до 8 лет] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RBC7 | | 12 В х 17 Ач х 2 шт. | SU1000XL, SU1000XLNET, SU1250, SU1250RM, SU1400, SU1400VS, SU1400NET, SU700XL, SU700XLNET, DLA1500, DLA1500, SU1400BX120, SU1400X106, SU1400X145, SU1400X93, SUA1500, SUA1500X93, SUVS1400, BP1400X116, SUA750XL, BP1400I, SU1000XLI, SU1000XLINET, SU1400I, SU700XLI, SU700XLINET, SUA1000XLI, SUA1500I, SUA750XLI, SUVS1400I | Delta HR 12-18 [до 8 лет] Delta HRL 12-18 [до 12 лет] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RBC8 | | 12 В х 7,2 Ач х 4 шт. | SU1400RM, SU1400RMNET, SU1400RMBX120, SU1400RMX176, SU1400RMX93, SU1400RMI, SU1400RMINET | Delta HR 12-7,2 [до 8 лет] Delta HRL 12-7,2 [до 12 лет] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RBC9 | | 12 В х 7,2 Ач х 2 шт. | SU700RM, SU700RMNET, SU700RMI, SU700RMINET | Delta HR 12-7,2 [до 8 лет] Delta HRL 12-7,2 [до 12 лет] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RBC10 | | BK280, BF250, BF280C, BF350, BF350V, BF280 | Delta HR 6-4,5 [до 8 лет] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RBC11 | | 12 В х 17 Ач х 4 шт. | SU2200X106, SU24XLBP, SU1400XLTNET, SU1400RMXLTNET, SU1400RMXLNET, SU2000, SU2200, SU2200NET, SU2200RM, SU2200RMNET, SU2200RMXL, SU2200RMXLT, SU2200XL, SU2200XLNET, SU2200XLTNET, SU3000, SU3000NET, SU3000RM, SU3000RMNET, SU48XLBP, SU2200US, SU2200BX120, SU2200X111, SU2200X115, SU2200X179, SU2200X180, SU2200X93, SU3000RMX93, SU3000US, SU2200XLTX153, SU3000INET, SU3000X177, SU1400RMXLINET, SU2200I, SU2200INET, SU2200RMI, SU2200RMINET, SU2200RMXLI, SU2200RMXLINET, SU2200XLI, SU2200XLINET, SU3000I, SU3000INET, SU3000RMI, SU3000RMINET | Delta HR 12-18 [до 8 лет] Delta HRL 12-18 [до 12 лет] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RBC12 | | 12 В х 7,2 Ач х 8 шт. | DL2200RM3U, DL2200RM13U, DL3000RM3U, DL3000RM13U, SU2200RM3U, SU2200RM13U, SU3000RM3U, SU3000RMT3U, SU5000T, SU5000RMT5U, NS2200RM3U, NS3000RM3U, NS3000RMT3U, APC3RA, APC3TA, SU20000R3X155, SU2200RB3120, SU2200R3X106, SU2200R3X147, SU2200R3X152, SU2200R3X167, SU3000R3BX120, SU3000R3X145, SU3000RMTX136, SU5000R5TBX120, SU5000RMT5UXFMR, SU5000TX168, SU5000TXFMR, SU5000R5XLTXFMR, SU5000RMTXFMR, SU5000RMXLT5U, DL5000RMT5U (2x), SU5000R5T-TF3 (2x), SU2200R3IBX120, SU2200RMI3U, SU3000R3IBX120, SU3000R3IX160, SU3000RMI3U, SU5000I(требуется 2 комплекта RBC), SU5000R5IBX120(требуется 2 комплекта RBC), SU5000RMI5U(требуется 2 комплекта RBC), SU5000RMXLI5U(требуется 2 комплекта RBC) | Delta HR 12-7,2 [до 8 лет] Delta HRL 12-7,2 [до 12 лет] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RBC13 | | 12 В х 75 Ач х 4 шт. | UXBP24L, UXBP24, UXBP48 | Delta HRL 12-75 [до 12 лет] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RBC14 | | 12 В х 75 Ач х 4 шт. | 3000XR, 5000XR, SMARTCELL-XR, UXBP48M, MX3000XR, MX5000XR, MX3000XRW, MX5000XRW | Delta HRL 12-75 [до 12 лет] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RBC17 | | 12 В х 9 Ач х 1 шт. | Back-ups P700UC, BE650BB, BE650R, BE725BB, BE650BB, BE650R, BE650R-CN, BE725BB, BE700-RS, BE700G-RS, BK650EI, ES 700 | Delta HR 12-34W [до 8 лет] Delta HRL 12-9 [до 12 лет] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RBC18 | | 6 В х 9 Ач х 2 шт. | PS250, PS250I, PS450, PS450I, SU5005, BAY450, SC250RM1U, SC450RM1U, PS450I, SC450RMI1U | Delta HR 6-9 [до 8 лет] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RBC21 | |
|
Надеемся, что изложенная информация поможет произвести замену батарей ПРАВИЛЬНО! |
| Физически, замена аккумуляторов в сменных блоках RBC, состоящих из одного или двух аккумуляторов процедура простая, достаточно вытащить старый комплект, отсоединить перемычки и переставить их на новые аккумуляторы, затем скрепить скотчем батареи и установить в ИБП. Замена в металлических боксах труднее, и требует внимательности при соединении перемычками. После монтажа необходимо проверить напряжение на выходном разъеме. |
Вы можете привести к нам блок, где необходимо заменить аккумуляторы. Мы произведем диагностику старых АКБ, и если они нуждаются в замене, произведем монтаж новых и проверку работы. Калибровку мы не делаем. Стоимость работ по диагностике и замене составляет 10% от стоимости замененных АКБ. |
Наименование комплекта | НАПРЯЖЕНИЕ x ЕМКОСТЬ x КОЛ-ВО В БЛОКЕ | ИЗОБРАЖЕНИЕ | РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЗАМЕНА | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SYBT9-B6 | 12v x 9 Ah x 48 шт HR (высокая энергоотдача) | CSB HR 1234 w Fiamm 12FGH36 BB Battery HR 9-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYBT9-B4 | 12v x 9 Ah x 32 шт HR (высокая энергоотдача) | CSB HR 1234 w Fiamm 12FGH36 BB Battery HR 9-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYBTU1-PLP | 12v x 7.2 Ah x 8 шт серия GP (общее применение) | CSB GP 1272 Fiamm FG 20722 BB Battery BC 7-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
APC SYBT2 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
APC SYBT5 | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
APC RBC132,133 | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
APC RBC117 | | CSB HR 1221w BB Battery HR 5.8-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
APC RBC115, 116 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |